6° TORNEO EMILIANO MONDONICO
under 13
GIRONE "A"
Pos | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ATALANTA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
0 | TORINO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
0 | MONZA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
0 | MAPELLO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | -11 |
GIRONE "B"
Pos | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | JUVENTUS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
0 | ALBINOLEFFE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
0 | CREMONESE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
0 | SAN PELLEGRINO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 |
TORINOMAPELLO
5 - 0Tempo pieno |
ATALANTAMONZA
1 - 0Tempo pieno |
TORINOMONZA
2 - 4Tempo pieno |
ATALANTAMAPELLO
7 - 1Tempo pieno |
MONZAMAPELLO
1 - 1Tempo pieno |
ATALANTATORINO
0 - 0Tempo pieno |
JUVENTUSSAN PELLEGRINO
8 - 0Tempo pieno |
CREMONESEALBINOLEFFE
0 - 2Tempo pieno |
SAN PELLEGRINOCREMONESE
0 - 3Tempo pieno |
JUVENTUSCREMONESE
5 - 0Tempo pieno |
ALBINOLEFFESAN PELLEGRINO
3 - 0Tempo pieno |
JUVENTUSALBINOLEFFE
2 - 0Tempo pieno |
SAN PELLEGRINOMAPELLO
2 - 2
Tempo pieno
|
TORINOCREMONESE
5 - 0Tempo pieno |
MONZAALBINOLEFFE
3 - 0Tempo pieno |
ATALANTAJUVENTUS
0 - 1Tempo pieno |