8° COPPA ANGELO QUARENGHI FEMMINILE
Under 15
GIRONE "A"
Pos | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
0 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
0 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
GIRONE "B"
Pos | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
0 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
0 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 |
![]() ![]() 3 - 0Tempo pieno |
![]() ![]() 0 - 3Tempo pieno |
![]() ![]() 1 - 3Tempo pieno |
![]() ![]() 12:00Anteprima |
![]() ![]() 0 - 3Tempo pieno |
![]() ![]() 0 - 7Tempo pieno |
![]() ![]() 1 - 3Tempo pieno |
![]() ![]() 12:00Anteprima |
![]() ![]() 12:00Anteprima |
![]() ![]() 0 - 7Tempo pieno |
![]() ![]() 1 - 2Tempo pieno |
![]() ![]() 2 - 2Tempo pieno |