Main sponsor
Calendari tornei
1° giorno
CREMONESEALBINOLEFFE
2 - 2Tempo pieno |
SAN PELLEGRINOBOLOGNA
0 - 7Tempo pieno |
MILANHELSINKI
2 - 4Tempo pieno |
INTERRED BULL SALZBURG
2 - 1Tempo pieno |
JUVENTUSCOMO
2 - 1Tempo pieno |
MONZAHELSINKI
5 - 0Tempo pieno |
ALBINOLEFFERED BULL SALZBURG
4 - 2Tempo pieno |
SAN PELLEGRINOCOMO
0 - 6Tempo pieno |
ATALANTAMONZA
2 - 1Tempo pieno |
JUVENTUSSAN PELLEGRINO
10 - 0Tempo pieno |
BOLOGNACOMO
2 - 2Tempo pieno |
INTERCREMONESE
4 - 0Tempo pieno |
ATALANTAHELSINKI
3 - 1Tempo pieno |
MONZAMILAN
2 - 3Tempo pieno |
CREMONESERED BULL SALZBURG
1 - 2Tempo pieno |
INTERALBINOLEFFE
1 - 0Tempo pieno |
JUVENTUSBOLOGNA
2 - 0Tempo pieno |
ATALANTAMILAN
1 - 1Tempo pieno |
Semifinali
JUVENTUSINTER
1 - 3Tempo pieno |
ATALANTABOLOGNA
0 - 1Tempo pieno |
Finali
CREMONESESAN PELLEGRINO
6 - 0Tempo pieno |
HELSINKIRED BULL SALZBURG
1 - 0Tempo pieno |
MONZACOMO
0 - 2Tempo pieno |
ALBINOLEFFEMILAN
0 - 2Tempo pieno |
ATALANTAJUVENTUS
0 - 4Tempo pieno |
BOLOGNAINTER
0 - 3Tempo pieno |
Calendario completo
Girone 1
GIRONE "A"
Pos | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | JUVENTUS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 |
0 | BOLOGNA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
0 | COMO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
0 | SAN PELLEGRINO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | -23 |
GIRONE "B"
Pos | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ATALANTA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
0 | MILAN | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
0 | MONZA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 |
0 | HELSINKI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 |
GIRONE "C"
Pos | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | INTER | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
0 | ALBINOLEFFE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
0 | RED BULL SALZBURG | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
0 | CREMONESE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
Classifiche complete
1° giorno
RAPPR. DELEG. BERGAMOPRO SESTO
3 - 0Tempo pieno |
CREMONESEATALANTA
0 - 3Tempo pieno |
PRO SESTOINTER
0 - 3Tempo pieno |
CREMONESEMILAN
0 - 7Tempo pieno |
RAPPR. DELEG. BERGAMOINTER
1 - 3Tempo pieno |
ATALANTAMILAN
1 - 3Tempo pieno |
Finali
CREMONESEPRO SESTO
0 - 7Tempo pieno |
RAPPR. DELEG. BERGAMOATALANTA
1 - 2Tempo pieno |
INTERMILAN
2 - 2
Tempo pieno
|
Calendario completo
Girone 1
GIRONE "A"
Pos | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | INTER | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
0 | RAPPR. DELEG. BERGAMO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
0 | PRO SESTO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
GIRONE "B"
Pos | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | MILAN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
0 | ATALANTA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
0 | CREMONESE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 |
Classifiche complete
1° giorno
JUVENTUSSAN PELLEGRINO
8 - 0Tempo pieno |
TORINOMAPELLO
5 - 0Tempo pieno |
CREMONESEALBINOLEFFE
0 - 2Tempo pieno |
ATALANTAMONZA
1 - 0Tempo pieno |
SAN PELLEGRINOCREMONESE
0 - 3Tempo pieno |
TORINOMONZA
2 - 4Tempo pieno |
ATALANTAMAPELLO
7 - 1Tempo pieno |
JUVENTUSCREMONESE
5 - 0Tempo pieno |
ALBINOLEFFESAN PELLEGRINO
3 - 0Tempo pieno |
MONZAMAPELLO
1 - 1Tempo pieno |
ATALANTATORINO
0 - 0Tempo pieno |
JUVENTUSALBINOLEFFE
2 - 0Tempo pieno |
Finali
SAN PELLEGRINOMAPELLO
2 - 2
Tempo pieno
|
TORINOCREMONESE
5 - 0Tempo pieno |
MONZAALBINOLEFFE
3 - 0Tempo pieno |
ATALANTAJUVENTUS
0 - 1Tempo pieno |
Calendario completo
Girone 1
GIRONE "A"
Pos | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ATALANTA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
0 | TORINO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
0 | MONZA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
0 | MAPELLO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | -11 |
GIRONE "B"
Pos | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | JUVENTUS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
0 | ALBINOLEFFE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
0 | CREMONESE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
0 | SAN PELLEGRINO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 |
Classifiche complete
1° giorno
BOLOGNAALBINOLEFFE
1 - 2Tempo pieno |
ATALANTAMONZA
0 - 3Tempo pieno |
BOLOGNARAPP. REGIONALE LND-CRL
1 - 0Tempo pieno |
ATALANTAL.R. VICENZA
0 - 4Tempo pieno |
ALBINOLEFFERAPP. REGIONALE LND-CRL
1 - 3Tempo pieno |
MONZAL.R. VICENZA
3 - 1Tempo pieno |
Finali
ALBINOLEFFEATALANTA
1 - 1
Tempo pieno
|
BOLOGNAL.R. VICENZA
0 - 2Tempo pieno |
RAPP. REGIONALE LND-CRLMONZA
1 - 5Tempo pieno |
Calendario completo
Girone 1
GIRONE "A"
Pos | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | RAPP. REGIONALE LND-CRL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
0 | BOLOGNA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
0 | ALBINOLEFFE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
GIRONE "B"
Pos | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | MONZA | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
0 | L.R. VICENZA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
0 | ATALANTA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
Classifiche complete
1° giorno
ASS. MONDONICORAPPR. SPECIAL DEL. BERGAMO
6 - 0Tempo pieno |
ATALANTA for SPECIALAURORA SERIATE for SPECIAL
9 - 1Tempo pieno |
Finali
RAPPR. SPECIAL DEL. BERGAMOAURORA SERIATE for SPECIAL
7 - 0Tempo pieno |
ASS. MONDONICOATALANTA for SPECIAL
6 - 2Tempo pieno |
Calendario completo
Girone 1
GIRONE
Pos | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ASS. MONDONICO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
0 | PARMA for SPECIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | SERIATE AZZANO for SPECIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | TICINO for SPECIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifiche complete
1° giorno
ALBINOLEFFERENATE
0 - 3Tempo pieno |
ATALANTAALBINOLEFFE
4 - 2Tempo pieno |
ATALANTARENATE
1 - 0Tempo pieno |
Calendario completo
Girone 1
GIRONE "A"
Pos | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ATALANTA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
0 | RENATE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
0 | ALBINOLEFFE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Classifiche complete
Ultime news
vedi tutto