Main sponsor
Calendari tornei
1° giorno
![]() ![]() 2 - 2Tempo pieno |
![]() ![]() 0 - 7Tempo pieno |
![]() ![]() 2 - 4Tempo pieno |
![]() ![]() 2 - 1Tempo pieno |
![]() ![]() 2 - 1Tempo pieno |
![]() ![]() 5 - 0Tempo pieno |
![]() ![]() 4 - 2Tempo pieno |
![]() ![]() 0 - 6Tempo pieno |
![]() ![]() 2 - 1Tempo pieno |
![]() ![]() 10 - 0Tempo pieno |
![]() ![]() 2 - 2Tempo pieno |
![]() ![]() 4 - 0Tempo pieno |
![]() ![]() 3 - 1Tempo pieno |
![]() ![]() 2 - 3Tempo pieno |
![]() ![]() 1 - 2Tempo pieno |
![]() ![]() 1 - 0Tempo pieno |
![]() ![]() 2 - 0Tempo pieno |
![]() ![]() 1 - 1Tempo pieno |
Semifinali
![]() ![]() 1 - 3Tempo pieno |
![]() ![]() 0 - 1Tempo pieno |
Finali
![]() ![]() 6 - 0Tempo pieno |
![]() ![]() 1 - 0Tempo pieno |
![]() ![]() 0 - 2Tempo pieno |
![]() ![]() 0 - 2Tempo pieno |
![]() ![]() 0 - 4Tempo pieno |
![]() ![]() 0 - 3Tempo pieno |
Calendario completo
Girone 1
GIRONE "A"
Pos | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 |
0 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
0 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
0 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | -23 |
GIRONE "B"
Pos | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
0 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
0 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 |
0 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 |
GIRONE "C"
Pos | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
0 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
0 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
0 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
Classifiche complete
1° giorno
![]() ![]() 3 - 0Tempo pieno |
![]() ![]() 0 - 3Tempo pieno |
![]() ![]() 0 - 3Tempo pieno |
![]() ![]() 0 - 7Tempo pieno |
![]() ![]() 1 - 3Tempo pieno |
![]() ![]() 1 - 3Tempo pieno |
Finali
![]() ![]() 0 - 7Tempo pieno |
![]() ![]() 1 - 2Tempo pieno |
![]() ![]() 2 - 2Tempo pieno |
Calendario completo
Girone 1
GIRONE "A"
Pos | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
0 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
0 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
GIRONE "B"
Pos | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
0 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
0 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 |
Classifiche complete
1° giorno
![]() ![]() 8 - 0Tempo pieno |
![]() ![]() 5 - 0Tempo pieno |
![]() ![]() 0 - 2Tempo pieno |
![]() ![]() 1 - 0Tempo pieno |
![]() ![]() 0 - 3Tempo pieno |
![]() ![]() 2 - 4Tempo pieno |
![]() ![]() 7 - 1Tempo pieno |
![]() ![]() 5 - 0Tempo pieno |
![]() ![]() 3 - 0Tempo pieno |
![]() ![]() 1 - 1Tempo pieno |
![]() ![]() 0 - 0Tempo pieno |
![]() ![]() 2 - 0Tempo pieno |
Finali
![]() ![]() 2 - 2Tempo pieno |
![]() ![]() 5 - 0Tempo pieno |
![]() ![]() 3 - 0Tempo pieno |
![]() ![]() 0 - 1Tempo pieno |
Calendario completo
Girone 1
GIRONE "A"
Pos | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
0 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
0 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
0 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | -11 |
GIRONE "B"
Pos | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
0 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
0 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
0 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 |
Classifiche complete
1° giorno
![]() ![]() 1 - 2Tempo pieno |
![]() ![]() 0 - 3Tempo pieno |
![]() ![]() 1 - 0Tempo pieno |
![]() ![]() 0 - 4Tempo pieno |
![]() ![]() 1 - 3Tempo pieno |
![]() ![]() 3 - 1Tempo pieno |
Finali
![]() ![]() 1 - 1Tempo pieno |
![]() ![]() 0 - 2Tempo pieno |
![]() ![]() 1 - 5Tempo pieno |
Calendario completo
Girone 1
GIRONE "A"
Pos | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
0 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
0 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
GIRONE "B"
Pos | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
0 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
0 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
Classifiche complete
1° giorno
![]() ![]() 6 - 0Tempo pieno |
![]() ![]() 9 - 1Tempo pieno |
Finali
![]() ![]() 7 - 0Tempo pieno |
![]() ![]() 6 - 2Tempo pieno |
Calendario completo
Girone 1
GIRONE
Pos | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifiche complete
1° giorno
![]() ![]() 0 - 3Tempo pieno |
![]() ![]() 4 - 2Tempo pieno |
![]() ![]() 1 - 0Tempo pieno |
Calendario completo
Girone 1
GIRONE "A"
Pos | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
0 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
0 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Classifiche complete
Ultime news
vedi tutto