9° COPPA ANGELO QUARENGHI FEMMINILE
Under 15
GIRONE "A"
| Pos | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | MILAN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 0 | ATALANTA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 0 | RAPPR. DELEG. BERGAMO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
GIRONE "B"
| Pos | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | INTER | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 0 | CREMONESE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 |
| 0 | ALBINOLEFFE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 |
ATALANTARAPPR. DELEG. BERGAMO
1 - 1Tempo pieno |
ATALANTAMILAN
0 - 1Tempo pieno |
RAPPR. DELEG. BERGAMOMILAN
2 - 4Tempo pieno |
BOLOGNAALBINOLEFFE
11:30Anteprima |
CREMONESEALBINOLEFFE
2 - 1Tempo pieno |
ALBINOLEFFEINTER
0 - 8Tempo pieno |
CREMONESEINTER
0 - 11Tempo pieno |
BOLOGNAALBINOLEFFE
11:30Anteprima |
BOLOGNAALBINOLEFFE
11:30Anteprima |
RAPPR. DELEG. BERGAMOALBINOLEFFE
3 - 1Tempo pieno |
ATALANTACREMONESE
5 - 0Tempo pieno |
INTERMILAN
1 - 1
Tempo pieno
|







BOLOGNA

