9° COPPA ANGELO QUARENGHI FEMMINILE
Under 15
GIRONE "A"
Pos | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
0 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
0 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
GIRONE "B"
Pos | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
0 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 |
0 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 |
![]() ![]() 1 - 1Tempo pieno |
![]() ![]() 0 - 1Tempo pieno |
![]() ![]() 2 - 4Tempo pieno |
![]() ![]() 11:30Anteprima |
![]() ![]() 2 - 1Tempo pieno |
![]() ![]() 0 - 8Tempo pieno |
![]() ![]() 0 - 11Tempo pieno |
![]() ![]() 11:30Anteprima |
![]() ![]() 11:30Anteprima |
![]() ![]() 3 - 1Tempo pieno |
![]() ![]() 5 - 0Tempo pieno |
![]() ![]()
1 - 1
Tempo pieno
|