2° COPPA ALFREDO CALLIGARIS
under 17
GIRONE "A"
Pos | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
0 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
0 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | -7 |
GIRONE "B"
Pos | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
0 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
![]() ![]() 0 - 7Tempo pieno |
![]() ![]() 1 - 1Tempo pieno |
![]() ![]() 0 - 2Tempo pieno |
![]() ![]() 3 - 0Tempo pieno |
![]() ![]() 0 - 1Tempo pieno |
![]() ![]() 3 - 2Tempo pieno |
![]() ![]() 2 - 0Tempo pieno |
![]() ![]() 3 - 1Tempo pieno |
![]() ![]() 2 - 1Tempo pieno |